更新時(shí)間:2014-08-18
點(diǎn)擊次數(shù):1408
        ATOS疊加式溢流閥技術(shù)參數(shù)參考
疊加閥  | 尺寸  | zui大流量  | 頁(yè)碼  | |
壓力控制閥  | 
  | 
  | 
  | |
HMP,HM, KM  | 疊加式溢流閥,直動(dòng)式  | 06  | 35  | D120  | 
HS, KS  | 疊加式順序閥,直動(dòng)或先導(dǎo)式  | 06, 10  | 40 ÷ 80  | D130  | 
HG, KG  | 疊加式減壓閥,3通,直動(dòng)或先導(dǎo)式  | 06, 10  | 50 ÷ 100  | D140  | 
JPG-211,JPG-311  | 疊加式減壓閥,2通,先導(dǎo)式  | 16, 25  | 250 ÷ 300  | |
HC-011,KC-011,JPC-211  | 疊加式壓力補(bǔ)償器,直動(dòng)或先導(dǎo)式  | 06, 10, 16  | 50 - 100 - 200  | D150  | 
ATOS疊加式溢流閥技術(shù)參數(shù)參考,流量閥  | ISO 4401  | 
  | 
  | |
HQ, KQ  | 疊加式流量控制閥,單向節(jié)流調(diào)節(jié)  | 06 - 10  | 80 ÷ 160  | D160  | 
JPQ-2, JPQ-3  | 16 - 25  | 200 ÷ 300  | ||
DHQ, DKQ  | 快 / 慢速閥,由帶壓力補(bǔ)償?shù)牧髁块y和旁通電磁閥組成  | 06, 10  | 1,5 ÷ 24  | D170  | 
單向閥  | ISO 4401  | 
  | 
  | |
HR, KR  | 疊加式單向閥,直動(dòng)或先導(dǎo)式  | 06, 10  | 60 ÷ 120  | D180  | 
JPR-2, JPR-3  | 疊加式單向閥,先導(dǎo)式  | 16, 25  | 200 ÷ 300  | |
pressure switch  | 
  | |||
MAP  | pressure switches with fixed differential, maximum pressure 650 bar  | D250  | ||
ATOS疊加式溢流閥技術(shù)參數(shù)參考
        掃碼加微信